
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:27.869 | -.--- | SQ3 |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:28.091 | +0.222 | SQ3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.108 | +0.239 | SQ3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.239 | +0.370 | SQ3 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:28.461 | +0.592 | SQ3 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.493 | +0.624 | SQ3 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:28.618 | +0.749 | SQ3 |
| 8 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:29.320 | +1.451 | SQ3 |
| 9 | I. Hadjar | Red Bull | FRA | 1:29.422 | +1.553 | SQ3 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.474 | +1.605 | SQ3 |
| 11 | G. Bortoleto | Audi | BRA | 1:29.994 | +2.125 | SQ2 |
| 12 | N. Hülkenberg | Audi | ALE | 1:30.019 | +2.150 | SQ2 |
| 13 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:30.116 | +2.247 | SQ2 |
| 14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.216 | +2.347 | SQ2 |
| 15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:30.224 | +2.355 | SQ2 |
| 16 | A. Lindblad | RB | GBR | 1:30.573 | +2.704 | SQ2 |
| 17 | L. Lawson | RB | NZL | 1:31.043 | +3.174 | SQ1 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:31.245 | +3.376 | SQ1 |
| 19 | S. Pérez | Cadillac | MEX | 1:31.255 | +3.386 | SQ1 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | FIN | 1:31.826 | +3.957 | SQ1 |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:41.311 | +13.442 | SQ1 |
| - | L. Stroll | Aston Martin | CAN | -:--.--- | -:--.--- | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Penalización para Leclerc aumenta puntos de Hamilton y Colapinto en Miami. Verstappen también fue sancionado
Fórmula 1
Antonelli se lleva el triunfo y asegura su liderato en el campeonato - Reporte Carrera - GP de Miami
Fórmula 1
Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami
Fórmula 1
Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio